Мир Мир Мир!• 18 октября 2016
ХГЧ = 12 397
Не могу понять какая у меня неделя: 4 или 5 ?
Остановщица• 18 октября 2016
Хгч вам не поможет
Беременны однозначно, точно срок поможет только узи определить
Беременны однозначно, точно срок поможет только узи определить
Под пытками• 18 октября 2016
Ответ дляОстановщица
Хгч вам не поможет
Беременны однозначно, точно срок поможет только узи определить
Беременны однозначно, точно срок поможет только узи определить
+100
Головная• 18 октября 2016
а самой посчитать не? Вам все-равно от месячных считать будут.
Есть вариант многоплодной беременности еще, там другие показатели будут.
Есть вариант многоплодной беременности еще, там другие показатели будут.
Замыленная• 18 октября 2016
смотрите по расшифровке той лаборатории, где сдавали. я сдаю в Синэво, там такая расшифровка, у меня все в пределах:Референтні значення
Невагітні жінки: до 1.0
Невагітні жінки (постменопауза): до 7.0
Чоловіки: до 2.0
Вагітність (тижні вагітності):
3 т.в.: 5.8 - 71.2
4 т.в.: 9.5 - 750.0
5 т.в.: 217.0 - 7138.0
6 т.в.: 158.0 - 31795.0
7 т.в.: 3697.0 - 163563.0
8 т.в.: 32065.0 - 149571.0
9 т.в.: 63803.0 - 151410.0
10-11 т.в.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 т.в.: 27832.0 - 210612.0
14 т.в.: 13950.0 - 62530.0
15 т.в.: 12039.0 - 70971.0
16 т.в.: 9040.0 - 56451.0
17 т.в.: 8175.0 - 55868.0
18 т.в.: 8099.0 - 58176.0
Невагітні жінки: до 1.0
Невагітні жінки (постменопауза): до 7.0
Чоловіки: до 2.0
Вагітність (тижні вагітності):
3 т.в.: 5.8 - 71.2
4 т.в.: 9.5 - 750.0
5 т.в.: 217.0 - 7138.0
6 т.в.: 158.0 - 31795.0
7 т.в.: 3697.0 - 163563.0
8 т.в.: 32065.0 - 149571.0
9 т.в.: 63803.0 - 151410.0
10-11 т.в.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 т.в.: 27832.0 - 210612.0
14 т.в.: 13950.0 - 62530.0
15 т.в.: 12039.0 - 70971.0
16 т.в.: 9040.0 - 56451.0
17 т.в.: 8175.0 - 55868.0
18 т.в.: 8099.0 - 58176.0
Стетоскопуло• 19 октября 2016
Ответ дляЗамыленная
смотрите по расшифровке той лаборатории, где сдавали. я сдаю в Синэво, там такая расшифровка, у меня все в пределах:Референтні значення
Невагітні жінки: до 1.0
Невагітні жінки (постменопауза): до 7.0
Чоловіки: до 2.0
Вагітність (тижні вагітності):
3 т.в.: 5.8 - 71.2
4 т.в.: 9.5 - 750.0
5 т.в.: 217.0 - 7138.0
6 т.в.: 158.0 - 31795.0
7 т.в.: 3697.0 - 163563.0
8 т.в.: 32065.0 - 149571.0
9 т.в.: 63803.0 - 151410.0
10-11 т.в.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 т.в.: 27832.0 - 210612.0
14 т.в.: 13950.0 - 62530.0
15 т.в.: 12039.0 - 70971.0
16 т.в.: 9040.0 - 56451.0
17 т.в.: 8175.0 - 55868.0
18 т.в.: 8099.0 - 58176.0
Невагітні жінки: до 1.0
Невагітні жінки (постменопауза): до 7.0
Чоловіки: до 2.0
Вагітність (тижні вагітності):
3 т.в.: 5.8 - 71.2
4 т.в.: 9.5 - 750.0
5 т.в.: 217.0 - 7138.0
6 т.в.: 158.0 - 31795.0
7 т.в.: 3697.0 - 163563.0
8 т.в.: 32065.0 - 149571.0
9 т.в.: 63803.0 - 151410.0
10-11 т.в.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 т.в.: 27832.0 - 210612.0
14 т.в.: 13950.0 - 62530.0
15 т.в.: 12039.0 - 70971.0
16 т.в.: 9040.0 - 56451.0
17 т.в.: 8175.0 - 55868.0
18 т.в.: 8099.0 - 58176.0
А вот у меня ХГЧ = 3,86 - это сколько недель тогда?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу