РАЗМЕРЫ ОБУВИ
16,5 --- 10 см ----------------- 7 - 10 месяцев
17 ----- 10,5 см --------------- 7 - 12 месяцев
18 ----- 11 см ----------------- 9 - 12 месяцев
19 ----- 11,5 см --------------- 1 год
19,5 --- 12 см ----------------- 1 год
20 ----- 12,5 см --------------- 1 - 1,5 года
21 ----- 13 см ----------------- 1,5 года
22 ----- 13,5 см --------------- 1,5 - 2 года
22,5 --- 14 см ----------------- 1,5 - 2 года
23 ----- 14,5 см --------------- 1,5 - 2,5 года
24 ----- 15 см ----------------- 1,5 - 2,5 года
25 ----- 15,5 см --------------- 2 - 2,5 года
25,5 --- 16 см ----------------- 2 - 3 года
26 ----- 16,5 см --------------- 3 года
27 ----- 17 см ----------------- 3 - 4 года
28 ----- 17,5 см --------------- 3 - 4 года
28,5 --- 18 см ----------------- 3 - 4 года
29 ----- 18,5 см --------------- 4 - 5 лет
30 ----- 19 см ----------------- 4 - 5 лет
31 ----- 19,5 см --------------- 4 - 6 лет
31,5 --- 20 см ----------------- 5 - 7 лет
32 ----- 20,5 см --------------- 6 - 8 лет
33 ----- 21 см ----------------- 6 - 8 лет
34 ----- 21,5 см --------------- 7 - 8 лет
34,5 --- 22 см ----------------- 7 - 9 лет
35 ----- 22,5 см --------------- 7 - 9 лет
Ответ дляleo77
Какая-то усреднённая таблица, моему 4-ре размер 25-й носит, не стандарт
Все дети как и люди кто-то больше кто-то меньше.У кого-то папа 2 метра роста у кого-то 1.5
lyusinda_z• 15 февраля 2015
не поняла, чем может помочь эта таблица? в 1,5 года, судя по ней, нога может быть от 12,5 см до 15 см - и что? обувь на вырост выбрать это никак не поможет. а тогда зачем таблица?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу