sovetchitsa
Советчица
Вход Регистрация
Спросить Советую Промо публикация Поиск товара
Настройки
Язык меню: ru ua Шрифт: a a a
Служба поддержки
Вход Регистрация
Правила | Ограничения | Cookies
©2008—2026 Советчица Kidstaff

Советчица - Семья, Дом, Дети - Домашние хлопоты
anonim_207
Машка-замарашка• 26 октября 2019

Уничтожили деревья на придомовой територии

Подскажите пожалуйста с юридической точки зрения как наказать за такое: жители дома купили, посадили на придомовой територии деревья.
Сегодня утром сотрудник коммунальной службы часть деревьев уничтожил:( Это видно по камерах видео наблюдения.
Куда писать? Кому жаловаться?
Спасибо!
10 0
Все фото темыКомментарии автораМои ответы
anonim_48
Пугачиха• 26 октября 2019
1
В полицию


anonim_188
Секретница• 26 октября 2019
2
Как он это делал?
anonim_11
MacOS-ница• 26 октября 2019
3
А деревья соответствовали правилам высадки относительно жилых домов?
anonim_74
Мамаша в бигудях• 26 октября 2019
4
Подавайте в виде заведения о преступлении в полицию.
Пояснения они должны брать с лица, совершившего правонарушение. Если возьмут с Вас, то уголовное дело даже не откроют.
Если в течение 24 часов не зарегистрируют открытие уголовного дела в ЕРДР, то в течение 10 дней заявление в суд, чтобы завели угол дело по Вашему заявлению и по нужной Вам статье Уголовного кодекса.
Интересоваться ходом следствия может только потерпевшей лицо. У вас с этим будет проблема. Через суд определить потерпевшего. Постоянно контролировать и долбить следствие...
Проще’порешать’ с руководством управляющей компании, чтобы восстановили деревья.
anonim_151
Прасковична• 26 октября 2019
5
у нас тоже спиляли ивы,суки, огромные деревья, в конце двора, возле баков, никому не мешали, там жили птицы.твари.
anonim_132
Выкупаная• 26 октября 2019
6
Можливо дерево посадили де комунікації прокладено під землею,чи над єлектропроводами.
anonim_207
автор Машка-замарашка • 26 октября 2019
7
Ответ дляСекретница
Как он это делал?
Деревья маленькие. Вырвал и в мусор
anonim_207
автор Машка-замарашка • 26 октября 2019
8
Ответ дляMacOS-ница
А деревья соответствовали правилам высадки относительно жилых домов?
Пустырь кругом...
anonim_11
MacOS-ница• 26 октября 2019
9
Відстань від будівель і споруд
до дерев і чагарників


------------------------------------------------------------------
| N |Будівлі і споруди | Відстань до осі, м |
|з/п | |----------------------|
| | | стовбура | чагарники |
| | | дерева | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 1. |Від зовнішніх стін будівель і споруд| 5,0 | 1,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 2. |Від осей трамвайних шляхів | 5,0 | 3,0 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 3. |Від краю тротуарів і садових доріжок| 0,7 | 0,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 4. |Від краю проїжджої частини вулиць, | 2,0 | 1,0 |
| |укріплених смуг країв доріг або | | |
| |бровок канав | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 5. |Від мачт та опор освітлювальної | 4,0 | - |
| |сітки трамваю, колон, галерей та | | |
| |естакад | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 6. |Від підошви відкосів, терас та ін. | 1,0 | 0,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 7. |Від підошви або внутрішньої межі | 3,0 | 1,0 |
| |підпірних стінок | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 8. |Від підземних мереж: | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- газопроводів, каналізації | 1,5 | - |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- теплопроводів (від стінок каналу) | 2,0 | 1 |
| |і трубопроводів теплових мереж при | | |
| |безканальній прокладці | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- водопроводів, дренажів | 2,0 | - |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- силових кабелів і кабелів зв´язку | 2,0 | 0,7 |
------------------------------------------------------------------

Примітки.
1. Наведені нормативи стосуються до дерев з діаметром крони
не більше 5 м і повинні бути відповідно збільшені для дерев з
кроною більшого діаметру.
2. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід
приймати за правилами влаштування електрообладнання.


anonim_207
автор Машка-замарашка • 26 октября 2019
10
Ответ дляMacOS-ница
Відстань від будівель і споруд
до дерев і чагарників


------------------------------------------------------------------
| N |Будівлі і споруди | Відстань до осі, м |
|з/п | |----------------------|
| | | стовбура | чагарники |
| | | дерева | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 1. |Від зовнішніх стін будівель і споруд| 5,0 | 1,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 2. |Від осей трамвайних шляхів | 5,0 | 3,0 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 3. |Від краю тротуарів і садових доріжок| 0,7 | 0,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 4. |Від краю проїжджої частини вулиць, | 2,0 | 1,0 |
| |укріплених смуг країв доріг або | | |
| |бровок канав | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 5. |Від мачт та опор освітлювальної | 4,0 | - |
| |сітки трамваю, колон, галерей та | | |
| |естакад | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 6. |Від підошви відкосів, терас та ін. | 1,0 | 0,5 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 7. |Від підошви або внутрішньої межі | 3,0 | 1,0 |
| |підпірних стінок | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 8. |Від підземних мереж: | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- газопроводів, каналізації | 1,5 | - |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- теплопроводів (від стінок каналу) | 2,0 | 1 |
| |і трубопроводів теплових мереж при | | |
| |безканальній прокладці | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- водопроводів, дренажів | 2,0 | - |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| |- силових кабелів і кабелів зв´язку | 2,0 | 0,7 |
------------------------------------------------------------------

Примітки.
1. Наведені нормативи стосуються до дерев з діаметром крони
не більше 5 м і повинні бути відповідно збільшені для дерев з
кроною більшого діаметру.
2. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід
приймати за правилами влаштування електрообладнання.
Посадили возле старых деревьев, по нормам все.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта

Похожие темы:

Ще з цiкавого



Популярные вопросы!

Сегодня Вчера 7 дней 30 дней

ещё

Сейчас читают!

Назад Комментарии к ответу

О нас | Служба Поддержки | Помощь

Правила | Ограничения | Cookies ©2008—2026 Советчица Kidstaff