Настенные трусы.• 02 января 2015
не печальтесь,что приват обманывает.Мой выход.
Покупаю доллары в других банках по 16.53 за доллар,ложу на карту долларовую в привате в кассе и оплачиваю интернет покупки.
Вбигудях• 02 января 2015
а в каком банке покупаете если не секрет?
я никак нигде их не словлю эти уе)
я никак нигде их не словлю эти уе)
Коварная Зая• 02 января 2015
Ответ дляКудряшка Сью
Чес, нету таких курсах в банках.
ну курс то есть, только долларов нет
Мастер Пис• 02 января 2015
Ответ дляКудряшка Сью
Чес, нету таких курсах в банках.
точно точно.
сами пол киева обрыли
сами пол киева обрыли
Луноходик_Ик• 02 января 2015
нету такого курса, когда предлагаю свои доллары за 18 родственникам, то они чуть ли с руками не отрывают, а средний курс - 19.
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
нужно хорошо просить,выдадут по 100 дол.за раз.Во всех банках спрашиваю,доллары есть.
Кусочек Сыра• 02 января 2015
Ответ дляНастенные трусы.
нужно хорошо просить,выдадут по 100 дол.за раз.Во всех банках спрашиваю,доллары есть.
А как вы хорошо просите? Там же камеры стоят!
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Курсы валют в Райффайзен Банк Аваль, Киев на 02.01.2015
Покупка Продажа Время
USD 16.2 16.53 02.01 22:35
Покупка Продажа Время
USD 16.2 16.53 02.01 22:35
Семена рукколы• 02 января 2015
В сбербанке покупала, точно были... они как гос банк обязаны продавать. и Укрзагбанк...
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Крупнейшие банки Украины
ОщадбанкОщадбанк
Райффайзен Банк Ава...Райффайзен Банк Ава...
УкрСиббанкУкрСиббанк
Надра БанкНадра Банк
БрокбизнесбанкБрокбизнесбанк
Финансы и КредитФинансы и Кредит
Правэкс-БанкПравэкс-Банк
ИмэксбанкИмэксбанк
УкргазбанкУкргазбанк
А-БанкА-Банк
Экспресс-БанкЭкспресс-Банк
Сбербанк РоссииСбербанк России
Первый Украинский М...Первый Украинский М...
ОТП БанкОТП Банк
ВиЭйБи БанкВиЭйБи Банк
Дельта БанкДельта Банк
Киевская РусьКиевская Русь
УкрэксимбанкУкрэксимбанк
ВТБ БанкВТБ Банк
ФорумФорум
Эрсте БанкЭрсте Банк
Альфа-БанкАльфа-Банк
Кредит ДнепрКредит Днепр
МегабанкМегабанк
Русский СтандартРусский Стандарт
Платинум БанкПлатинум Банк
ОщадбанкОщадбанк
Райффайзен Банк Ава...Райффайзен Банк Ава...
УкрСиббанкУкрСиббанк
Надра БанкНадра Банк
БрокбизнесбанкБрокбизнесбанк
Финансы и КредитФинансы и Кредит
Правэкс-БанкПравэкс-Банк
ИмэксбанкИмэксбанк
УкргазбанкУкргазбанк
А-БанкА-Банк
Экспресс-БанкЭкспресс-Банк
Сбербанк РоссииСбербанк России
Первый Украинский М...Первый Украинский М...
ОТП БанкОТП Банк
ВиЭйБи БанкВиЭйБи Банк
Дельта БанкДельта Банк
Киевская РусьКиевская Русь
УкрэксимбанкУкрэксимбанк
ВТБ БанкВТБ Банк
ФорумФорум
Эрсте БанкЭрсте Банк
Альфа-БанкАльфа-Банк
Кредит ДнепрКредит Днепр
МегабанкМегабанк
Русский СтандартРусский Стандарт
Платинум БанкПлатинум Банк
мистерЛяпсус• 02 января 2015
Ответ дляНастенные трусы.
Крупнейшие банки Украины
ОщадбанкОщадбанк
Райффайзен Банк Ава...Райффайзен Банк Ава...
УкрСиббанкУкрСиббанк
Надра БанкНадра Банк
БрокбизнесбанкБрокбизнесбанк
Финансы и КредитФинансы и Кредит
Правэкс-БанкПравэкс-Банк
ИмэксбанкИмэксбанк
УкргазбанкУкргазбанк
А-БанкА-Банк
Экспресс-БанкЭкспресс-Банк
Сбербанк РоссииСбербанк России
Первый Украинский М...Первый Украинский М...
ОТП БанкОТП Банк
ВиЭйБи БанкВиЭйБи Банк
Дельта БанкДельта Банк
Киевская РусьКиевская Русь
УкрэксимбанкУкрэксимбанк
ВТБ БанкВТБ Банк
ФорумФорум
Эрсте БанкЭрсте Банк
Альфа-БанкАльфа-Банк
Кредит ДнепрКредит Днепр
МегабанкМегабанк
Русский СтандартРусский Стандарт
Платинум БанкПлатинум Банк
ОщадбанкОщадбанк
Райффайзен Банк Ава...Райффайзен Банк Ава...
УкрСиббанкУкрСиббанк
Надра БанкНадра Банк
БрокбизнесбанкБрокбизнесбанк
Финансы и КредитФинансы и Кредит
Правэкс-БанкПравэкс-Банк
ИмэксбанкИмэксбанк
УкргазбанкУкргазбанк
А-БанкА-Банк
Экспресс-БанкЭкспресс-Банк
Сбербанк РоссииСбербанк России
Первый Украинский М...Первый Украинский М...
ОТП БанкОТП Банк
ВиЭйБи БанкВиЭйБи Банк
Дельта БанкДельта Банк
Киевская РусьКиевская Русь
УкрэксимбанкУкрэксимбанк
ВТБ БанкВТБ Банк
ФорумФорум
Эрсте БанкЭрсте Банк
Альфа-БанкАльфа-Банк
Кредит ДнепрКредит Днепр
МегабанкМегабанк
Русский СтандартРусский Стандарт
Платинум БанкПлатинум Банк
это за какой год рейтинг?)))
эрсте, дельта, форум....
да, там полным-полно долларов по курсу 4,9
эрсте, дельта, форум....
да, там полным-полно долларов по курсу 4,9
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Ответ дляКусочек Сыра
А как вы хорошо просите? Там же камеры стоят!
нет-нет,я спрашиваю по 30 дол..а мне говорят.у нас только 100есть,и забираю эти 100
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Курсы валют в Банк Киевская Русь, Киев на 02.01.2015
Покупка Продажа Время
USD 16.35 16.53 02.01 22:35
EUR 19.9 20.13 02.01 22:35
Покупка Продажа Время
USD 16.35 16.53 02.01 22:35
EUR 19.9 20.13 02.01 22:35
мистерЛяпсус• 02 января 2015
Ответ дляolga_p
Похоже, что Вы сочиняете.
В Вашем списке есть банк Форум, который вообще ликвидируется, ВиЭйБи - временная администрация - он не может проводить операции.
В общем, как-то так ...
В Вашем списке есть банк Форум, который вообще ликвидируется, ВиЭйБи - временная администрация - он не может проводить операции.
В общем, как-то так ...
а эрсте так вообще давным-давно нет)))
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
не ленитесь ходить в банки,вас там никто ругать не будет.
мистерЛяпсус• 02 января 2015
Ответ дляНастенные трусы.
Курсы валют в Банк Киевская Русь, Киев на 02.01.2015
Покупка Продажа Время
USD 16.35 16.53 02.01 22:35
EUR 19.9 20.13 02.01 22:35
Покупка Продажа Время
USD 16.35 16.53 02.01 22:35
EUR 19.9 20.13 02.01 22:35
автор, мы тоже можем зайти на сайты банков и выложить сюда курс
не смешите народ
достали уже
не смешите народ
достали уже
мистерЛяпсус• 02 января 2015
Ответ дляНастенные трусы.
не ленитесь ходить в банки,вас там никто ругать не будет.
не советуйте людям глупостей - не будут ругать Вас
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Банки Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Покупка
RUR Продажа
RUR
Национальный Банк Украины Курс НБУ 1576.86 1923.29 3.03
А-Банк Филиалов: 9 16.4 16.53 19.5 20.13 0.2 0.3
Авант-Банк Филиалов: 18 16.45 16.53 21 22 0.25 0.3
АгроКомБанк Филиалов: 1 16.2 16.53 19.7 20.13 0.23 0.3
Аккордбанк Филиалов: 1 16.35 16.53 19.75 20.13 0.27 0.3
Актив-Банк Филиалов: 6 16.15 16.54 19.33 20.27 0.26 0.29
Альфа-Банк Филиалов: 18 16.4 16.53 20.05 20.4 0.29 0.33
Альянс Филиалов: 1 16.43 16.53 19.96 20.16 0.26 0.31
Апекс-Банк Филиалов: 4 15.75 16.5 19.2 20.1 0.29 0.31
БМ Банк Филиалов: 4 16.2 16.53 19.65 20.13 0.28 0.3
БТА Банк Филиалов: 8 16 16.53 19.55 20.13 0.26 0.32
RUR Продажа
RUR
Национальный Банк Украины Курс НБУ 1576.86 1923.29 3.03
А-Банк Филиалов: 9 16.4 16.53 19.5 20.13 0.2 0.3
Авант-Банк Филиалов: 18 16.45 16.53 21 22 0.25 0.3
АгроКомБанк Филиалов: 1 16.2 16.53 19.7 20.13 0.23 0.3
Аккордбанк Филиалов: 1 16.35 16.53 19.75 20.13 0.27 0.3
Актив-Банк Филиалов: 6 16.15 16.54 19.33 20.27 0.26 0.29
Альфа-Банк Филиалов: 18 16.4 16.53 20.05 20.4 0.29 0.33
Альянс Филиалов: 1 16.43 16.53 19.96 20.16 0.26 0.31
Апекс-Банк Филиалов: 4 15.75 16.5 19.2 20.1 0.29 0.31
БМ Банк Филиалов: 4 16.2 16.53 19.65 20.13 0.28 0.3
БТА Банк Филиалов: 8 16 16.53 19.55 20.13 0.26 0.32
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Всеукраинский Банк Развития Филиалов: 1 16.15 16.53 19.85 20.13 0.28 0.3
Диамантбанк Филиалов: 1 16.4 16.53 20 20.13 0.24 0.3
Диви Банк Филиалов: 1 16.2 16.53 19.5 20.16 0.25 0.31
Евробанк Филиалов: 1 16.43 16.53 20.06 20.16 0.3 0.31
Имэксбанк Филиалов: 23 16.2 16.53 19.5 20.13 0 0
Интеграл-Банк Филиалов: 6 15.85 16.5 19.5 20.15 0.25 0.31
Капитал Филиалов: 3 16.43 16.53 20 20.13 0.29 0.3
Киев Филиалов: 6 16.1 16.53 19.5 20.15 0.25 0.31
Диамантбанк Филиалов: 1 16.4 16.53 20 20.13 0.24 0.3
Диви Банк Филиалов: 1 16.2 16.53 19.5 20.16 0.25 0.31
Евробанк Филиалов: 1 16.43 16.53 20.06 20.16 0.3 0.31
Имэксбанк Филиалов: 23 16.2 16.53 19.5 20.13 0 0
Интеграл-Банк Филиалов: 6 15.85 16.5 19.5 20.15 0.25 0.31
Капитал Филиалов: 3 16.43 16.53 20 20.13 0.29 0.3
Киев Филиалов: 6 16.1 16.53 19.5 20.15 0.25 0.31
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Киевская Русь Филиалов: 8 16.35 16.53 19.9 20.13 0.29 0.3
Контракт Филиалов: 26 16.4 16.53 20.02 20.13 0.25 0.3
Креди Агриколь Банк Филиалов: 1 15.85 16.35 19.5 20.14 0.27 0.3
Кредит Днепр Филиалов: 21 16.4 16.53 19.93 20.13 0.24 0.3
Кредит Европа Банк Филиалов: 1 16.15 16.5 19.5 20.1 0 0
Кредитвест Банк Филиалов: 1 16.4 16.53 19.85 20.16 0 0
Международный Инвестиционный Банк Филиалов: 6 16 16.2 19.8 20.1 0.29 0.29
МетаБанк Филиалов: 1 16.35 16.53 19.95 20.14 0.26 0.31
Народный Капитал Филиалов: 1 16.3 16.53 19.8 20.14 0.24 0.3
Контракт Филиалов: 26 16.4 16.53 20.02 20.13 0.25 0.3
Креди Агриколь Банк Филиалов: 1 15.85 16.35 19.5 20.14 0.27 0.3
Кредит Днепр Филиалов: 21 16.4 16.53 19.93 20.13 0.24 0.3
Кредит Европа Банк Филиалов: 1 16.15 16.5 19.5 20.1 0 0
Кредитвест Банк Филиалов: 1 16.4 16.53 19.85 20.16 0 0
Международный Инвестиционный Банк Филиалов: 6 16 16.2 19.8 20.1 0.29 0.29
МетаБанк Филиалов: 1 16.35 16.53 19.95 20.14 0.26 0.31
Народный Капитал Филиалов: 1 16.3 16.53 19.8 20.14 0.24 0.3
Маша хороша• 02 января 2015
автор не смешная ,у меня есть друзья в Киеве которые покупают нам по 16 с копейками
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
Национальные Инвестиции Филиалов: 1 16.3 16.53 19.8 20.13 0.26 0.3
Национальный Кредит Филиалов: 1 15.74 16.53 19.18 20.13 0.27 0.3
Новый Филиалов: 1 16.43 16.53 19.95 20.13 0.28 0.3
ОТП Банк Филиалов: 19 16.44 16.53 20 20.16 0 0
Окси Банк Филиалов: 1 16.36 16.53 19.85 20.12 0.26 0.3
Ощадбанк Филиалов: 178 16.2 16.53 19.5 20.13 0.25 0.31
Первый Филиалов: 7 15.7 16.53 19 20.13 0.27 0.3
Первый Инвестиционный Банк Филиалов: 1 16.33 16.53 19.2 20.13 0.28 0.3
Первый Украинский Международный Банк Филиалов: 17 16.13 16.53 19.65 20.15 0.29 0.31
Пиреус Банк Филиалов: 9 16.42 16.53 20 20.13 0.27 0.31
Проминвестбанк Филиалов: 1 16.15 16.52 19.5 20.12 0.27 0.3
Радикал Банк Филиалов: 14 16.2 16.53 19.95 20.13 0.28 0.31
Райффайзен Банк Аваль Филиалов: 50 16.2 16.53 18 20.1 0.26 0.3
Сбербанк России Филиалов: 36 16 16.53 19.22 20.13 0.27 0.3
Сич Филиалов: 2 16.4 16.53 20 20.16 0 0
Софийский Филиалов: 1 16.3 16.5 19.3 20.25 0.25 0.3
Союз Филиалов: 1 16.44 16.52 20.05 20.12 0.27 0.3
ТАСкомбанк Филиалов: 4 16.4 16.53 19.9 20.13 0.28 0.3
Траст Филиалов: 5 15.76 16.53 19.23 20.13 0.27 0.31
Укоопспилка Филиалов: 1 16.1 16.53 19.85 20.13 0.28 0.3
Украинский Профессиональный Банк Филиалов: 12 16.1 16.53 19.5 20.13 0.27 0.3
Укргазбанк Филиалов: 22 16.2 16.53 19.5 20.13 0.27 0.3
Укргазпромбанк Филиалов: 3 16.45 16.53 20 20.16 0.24 0.31
Укринбанк Филиалов: 1 16.3 16.53 20 20.13 0.2 0.3
Укрсоцбанк UniCredit Bank™ Филиалов: 1 16.3 16.53 19.9 20.13 0.27 0.3
Укрэксимбанк Филиалов: 8 16.1 16.5 19.4 20.1 0.28 0.3
УниКредит Банк Филиалов: 1 16.3 16.53 19.9 20.13 0.27 0.3
Универсал Банк Филиалов: 1 16.1 16.5 19.65 20.1 0 0
Финансовая Инициатива Филиалов: 14 15.7 16.53 19.18 20.13 0.27 0.3
Финансовый Партнер Филиалов: 1 15.76 16.53 19.23 20.12 0.27 0.3
Финбанк Филиалов: 4 16.4 16.5 22.05 23.2 0.3 0.33
Финексбанк Филиалов: 1 15.75 16.53 19.25 20.13 0.29 0.3
Фортуна-Банк Филиалов: 1 16.15 16.5 19.8 20.12 0.24 0.3
Хрещатик Филиалов: 1 16 16.5 20 20.14 0.24 0.3
Центр Филиалов: 1 16.33 16.53 19.93 20.13 0 0
Энергобанк Филиалов: 10 16 16.53 19.5 20.13 0.23 0.3
Национальный Кредит Филиалов: 1 15.74 16.53 19.18 20.13 0.27 0.3
Новый Филиалов: 1 16.43 16.53 19.95 20.13 0.28 0.3
ОТП Банк Филиалов: 19 16.44 16.53 20 20.16 0 0
Окси Банк Филиалов: 1 16.36 16.53 19.85 20.12 0.26 0.3
Ощадбанк Филиалов: 178 16.2 16.53 19.5 20.13 0.25 0.31
Первый Филиалов: 7 15.7 16.53 19 20.13 0.27 0.3
Первый Инвестиционный Банк Филиалов: 1 16.33 16.53 19.2 20.13 0.28 0.3
Первый Украинский Международный Банк Филиалов: 17 16.13 16.53 19.65 20.15 0.29 0.31
Пиреус Банк Филиалов: 9 16.42 16.53 20 20.13 0.27 0.31
Проминвестбанк Филиалов: 1 16.15 16.52 19.5 20.12 0.27 0.3
Радикал Банк Филиалов: 14 16.2 16.53 19.95 20.13 0.28 0.31
Райффайзен Банк Аваль Филиалов: 50 16.2 16.53 18 20.1 0.26 0.3
Сбербанк России Филиалов: 36 16 16.53 19.22 20.13 0.27 0.3
Сич Филиалов: 2 16.4 16.53 20 20.16 0 0
Софийский Филиалов: 1 16.3 16.5 19.3 20.25 0.25 0.3
Союз Филиалов: 1 16.44 16.52 20.05 20.12 0.27 0.3
ТАСкомбанк Филиалов: 4 16.4 16.53 19.9 20.13 0.28 0.3
Траст Филиалов: 5 15.76 16.53 19.23 20.13 0.27 0.31
Укоопспилка Филиалов: 1 16.1 16.53 19.85 20.13 0.28 0.3
Украинский Профессиональный Банк Филиалов: 12 16.1 16.53 19.5 20.13 0.27 0.3
Укргазбанк Филиалов: 22 16.2 16.53 19.5 20.13 0.27 0.3
Укргазпромбанк Филиалов: 3 16.45 16.53 20 20.16 0.24 0.31
Укринбанк Филиалов: 1 16.3 16.53 20 20.13 0.2 0.3
Укрсоцбанк UniCredit Bank™ Филиалов: 1 16.3 16.53 19.9 20.13 0.27 0.3
Укрэксимбанк Филиалов: 8 16.1 16.5 19.4 20.1 0.28 0.3
УниКредит Банк Филиалов: 1 16.3 16.53 19.9 20.13 0.27 0.3
Универсал Банк Филиалов: 1 16.1 16.5 19.65 20.1 0 0
Финансовая Инициатива Филиалов: 14 15.7 16.53 19.18 20.13 0.27 0.3
Финансовый Партнер Филиалов: 1 15.76 16.53 19.23 20.12 0.27 0.3
Финбанк Филиалов: 4 16.4 16.5 22.05 23.2 0.3 0.33
Финексбанк Филиалов: 1 15.75 16.53 19.25 20.13 0.29 0.3
Фортуна-Банк Филиалов: 1 16.15 16.5 19.8 20.12 0.24 0.3
Хрещатик Филиалов: 1 16 16.5 20 20.14 0.24 0.3
Центр Филиалов: 1 16.33 16.53 19.93 20.13 0 0
Энергобанк Филиалов: 10 16 16.53 19.5 20.13 0.23 0.3
Полиэтиленовый привет• 02 января 2015
Брехня!!! Приходишь в банк - там уже с 6 утра очередь из менял
И привозят 10 дол и 10 евро с утра инкассаторы - и все.
Автор врет!!!!
И привозят 10 дол и 10 евро с утра инкассаторы - и все.
Автор врет!!!!
автор
Настенные трусы.
• 02 января 2015
в банке просите по 30-50 дол.,но вас скажут,у нас только 100 есть.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу