Ниф_ниф• 18 апреля 2014
Подскажите как проверить какие мы по очереди в детский сад?
автор
Ниф_ниф
• 18 апреля 2014
Стан запису
Заклад № 146 Заклад № Заклад № Заклад № Заклад №
№ Народж. Ідент.
1. Сер 2012 3745
2. Гру 2011 8821
3. Тра 2012 13775
4. Лис 2012 14371
5. Січ 2012 14515
6. Кві 2012 15573
7. Кві 2012 21549
8. Жов 2011 24161
9. Лют 2012 23213
10. Гру 2011 24543
11. Чер 2012 25146
12. Жов 2011 25490
13. Тра 2012 25922
14. Кві 2012 27432
15. Бер 2012 27805
16. Жов 2011 28016
17. Січ 2012 28040
18. Чер 2012 28467
19. Чер 2012 32872
20. Лют 2012 33692
21. Жов 2012 34705
22. Січ 2012 34985
23. Бер 2012 34991
24. Чер 2012 35972
25. Січ 2012 37431
26. Бер 2012 38001
27. Чер 2012 38160
28. Бер 2012 39250
29. Бер 2012 40581
30. Кві 2012 40862
31. Кві 2012 41897
32. Лип 2012 43744
33. Лют 2012 43907
34. Чер 2012 43915
35. Січ 2012 44410
36. Чер 2012 45057
37. Лют 2012 45078
38. Кві 2013 45625
39. Бер 2013 46607
40. Січ 2013 48297
41. Бер 2012 48695
42. Тра 2013 48871
43. Гру 2011 49680
44. Лип 2012 50395
45. Кві 2012 50889
46. Бер 2012 50894
47. Вер 2012 51356
48. Січ 2013 52085
49. Чер 2013 52358
50. Лип 2013 53230
51. Жов 2012 53256
52. Вер 2012 53433
53. Лют 2012 53452
54. Вер 2012 53553
55. Січ 2012 53605
56. Лют 2013 54225
57. Жов 2011 54990
58. Січ 2013 56212
59. Тра 2012 56709
60. Тра 2012 58008
61. Лют 2012 58760
62. Лис 2012 59251
63. Жов 2011 60114
64. Лис 2012 60627
65. Лип 2012 60871
66. Гру 2011 62102
67. Вер 2011 60385
68. Лис 2011 62892
69. Лис 2012 65242
Заклад № 146 Заклад № Заклад № Заклад № Заклад №
№ Народж. Ідент.
1. Сер 2012 3745
2. Гру 2011 8821
3. Тра 2012 13775
4. Лис 2012 14371
5. Січ 2012 14515
6. Кві 2012 15573
7. Кві 2012 21549
8. Жов 2011 24161
9. Лют 2012 23213
10. Гру 2011 24543
11. Чер 2012 25146
12. Жов 2011 25490
13. Тра 2012 25922
14. Кві 2012 27432
15. Бер 2012 27805
16. Жов 2011 28016
17. Січ 2012 28040
18. Чер 2012 28467
19. Чер 2012 32872
20. Лют 2012 33692
21. Жов 2012 34705
22. Січ 2012 34985
23. Бер 2012 34991
24. Чер 2012 35972
25. Січ 2012 37431
26. Бер 2012 38001
27. Чер 2012 38160
28. Бер 2012 39250
29. Бер 2012 40581
30. Кві 2012 40862
31. Кві 2012 41897
32. Лип 2012 43744
33. Лют 2012 43907
34. Чер 2012 43915
35. Січ 2012 44410
36. Чер 2012 45057
37. Лют 2012 45078
38. Кві 2013 45625
39. Бер 2013 46607
40. Січ 2013 48297
41. Бер 2012 48695
42. Тра 2013 48871
43. Гру 2011 49680
44. Лип 2012 50395
45. Кві 2012 50889
46. Бер 2012 50894
47. Вер 2012 51356
48. Січ 2013 52085
49. Чер 2013 52358
50. Лип 2013 53230
51. Жов 2012 53256
52. Вер 2012 53433
53. Лют 2012 53452
54. Вер 2012 53553
55. Січ 2012 53605
56. Лют 2013 54225
57. Жов 2011 54990
58. Січ 2013 56212
59. Тра 2012 56709
60. Тра 2012 58008
61. Лют 2012 58760
62. Лис 2012 59251
63. Жов 2011 60114
64. Лис 2012 60627
65. Лип 2012 60871
66. Гру 2011 62102
67. Вер 2011 60385
68. Лис 2011 62892
69. Лис 2012 65242
Кудряшка Сью• 18 апреля 2014
У вас над таблицей будет написано
Ім´я: **** *** kid-ID=*****
смотрите номер ID=***** и ищите в таблице какие вы в очереди
Ім´я: **** *** kid-ID=*****
смотрите номер ID=***** и ищите в таблице какие вы в очереди
Карамбулкул• 18 апреля 2014
Автор,обычно себя видят в конце. Точнее, вы видите номера,что есть перед Вами,а после себя - нет. Вы - 69. Ну,лично у нас так...
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу