На 02.03.2013 собрано 57 740 EURO (609 402 грн, 2 309 635 руб.).
Остаток к сбору 59 462 EURO (627 562 грн., 2 378 462 руб.)
__________________________________
01.03.2013 собрано 11 146 EURO (117 639 грн., 445 850 руб.)
Сбербанк – 2 464 грн. (9 340 руб.)
Приват – 105 878 грн. (401 277 руб.)
Яндекс – 1 095 грн. (4 151 руб.)
Райффазен – 937 грн. (3 550 руб.)
WebMoney – 1 353 грн. (5 131 руб.)
МТС – 1 029 грн. (3 901 руб.)
мегафон – 3 223 грн. (12 216 руб.)
Билайн – 1 025 грн. (2 884 руб.)
Общество в Бельгии – 60 EURO
Потрачено 8 469 грн
Курс гривны к рублю 3,79
УРРААА!!!!!

