Ниже список дорогих и редких разменных монет, которые вы сможете найти, если повезет, в копилке вашего ребенка.
1 копейка 1994 года 300 - 600 гривен
1 копейка-1996 года 80 - 120 гривен
2 копейки 1992 года 4000 - 8000 гривен
2 копейки 1996 года 100 - 120 гривен
2 копейки 2003 года 250 - 300 гривен
5 копеек 1994 года 2500 - 3500 гривен
5 копеек 1996 года 80 - 150 гривен
5 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
10 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 1995 года 400 - 600 гривен
25 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
25 копеек 2003 года 700 - 800 гривен
50 копеек 2001 года 100 - 150 гривен
50 копеек-2003 года 500 - 600 гривен
1 гривна 1992 года (монета) 2000 - 4000 гривен
1 гривна 1995 года (монета) 50 - 90 гривен
Мы только что перебрали свои копейки - не нашли))
А у Вас есть?)
Источник:
Раиса_киев• 27 сентября 2013
Ответ дляУтренняя зорька
Друзья в банке меняли :)
правда? и им выплатили такие деньги?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу
пишите куда сдавать)))))))))))
? Тогда мы едем к Вам